O Ministério da Saúde revelou os 115 municípios da Bahia que serão contemplados com a vacina contra a dengue, disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esta iniciativa representa um marco, já que o Brasil é pioneiro em oferecer o imunizante de forma gratuita na rede pública de saúde.
Distribuição e Cronograma
A distribuição das doses da vacina será iniciada em fevereiro, contudo, devido à disponibilidade limitada, a imunização não será uniforme. Entre as cidades selecionadas destacam-se Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus e Santo Antônio de Jesus. O desafio persiste devido à quantidade reduzida de doses, evidenciando a complexidade da logística.
Critérios de Priorização
O Ministério da Saúde estabeleceu critérios para priorizar a vacinação:
- Faixa etária de 10 a 14 anos, considerada entre os grupos com maior incidência de internações pela doença.
- Municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes, e alta transmissão do sorotipo 2 da dengue.
- Inclusão de cidades adjacentes, designadas como “regiões de saúde”.
Características da Vacina Qdenga (TAK-003)
Desenvolvida pela Takeda Pharma, a Qdenga é uma vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa em março de 2023. Constituída por vírus vivos atenuados, a vacina induz uma resposta imunológica abrangente contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.
A aplicação da Qdenga requer duas doses para garantir a imunização completa, administradas em um intervalo de três meses.
Com a implementação desse programa de imunização, o Brasil avança significativamente no combate à dengue, visando proteger a população vulnerável e reduzir a incidência da doença em todo o país.
Veja lista dos municípios da Bahia que vão receber a vacina contra a dengue:
| Nº | Município |
|---|---|
| 1 | Salvador |
| 2 | Madre de Deus |
| 3 | Rafael Jambeiro |
| 4 | Lauro de Freitas |
| 5 | São Gonçalo dos Campos |
| 6 | Conceição do Jacuípe |
| 7 | Nova Fátima |
| 8 | Coração de Maria |
| 9 | Teodoro Sampaio |
| 10 | Santo Estêvão |
| 11 | Feira de Santana |
| 12 | Saubara |
| 13 | São Sebastião do Passé |
| 14 | Santo Amaro |
| 15 | Brejolândia |
| 16 | Riachão das Neves |
| 17 | Mansidão |
| 18 | Candeias |
| 19 | Itaparica |
| 20 | Baianópolis |
| 21 | Tabocas do Brejo Velho |
| 22 | Angical |
| 23 | Catolândia |
| 24 | Cristópolis |
| 25 | Cotegipe |
| 26 | São Desidério |
| 27 | Santa Rita de Cássia |
| 28 | Wanderley |
| 29 | Luís Eduardo Magalhães |
| 30 | Formosa do Rio Preto |
| 31 | Barreiras |
| 32 | Santa Inês |
| 33 | Lajedo do Tabocal |
| 34 | Pau Brasil |
| 35 | Cravolândia |
| 36 | Jequié |
| 37 | Itaquara |
| 38 | Irajuba |
| 39 | Lafaiete Coutinho |
| 40 | Nova Itarana |
| 41 | Brejões |
| 42 | Iramaia |
| 43 | Jitaúna |
| 44 | Itamari |
| 45 | Apuarema |
| 46 | Manoel Vitorino |
| 47 | Jaguaquara |
| 48 | Aiquara |
| 49 | Barra do Rocha |
| 50 | Itagi |
| 51 | Dário Meira |
| 52 | Planaltino |
| 53 | Itiruçu |
| 54 | São Francisco do Conde |
| 55 | Ibirataia |
| 56 | Boa Nova |
| 57 | Maracás |
| 58 | Canavieiras |
| 59 | Ipiaú |
| 60 | Itagibá |
| 61 | Arataca |
| 62 | Mascote |
| 63 | Vera Cruz |
| 64 | Buerarema |
| 65 | Santa Luzia |
| 66 | Una |
| 67 | Itacaré |
| 68 | Santa Cruz da Vitória |
| 69 | Ilhéus |
| 70 | Uruçuca |
| 71 | Itaju do Colônia |
| 72 | Itapé |
| 73 | Itapitanga |
| 74 | Floresta Azul |
| 75 | Ibirapitanga |
| 76 | Aurelino Leal |
| 77 | Jussari |
| 78 | Almadina |
| 79 | São José da Vitória |
| 80 | Ubatã |
| 81 | Ibicaraí |
| 82 | Camacan |
| 83 | Barro Preto |
| 84 | Ubaitaba |
| 85 | Coaraci |
| 86 | Mundo Novo |
| 87 | Itajuípe |
| 88 | Maraú |
| 89 | Santanópolis |
| 90 | Gongogi |
| 91 | Gavião |
| 92 | Itabuna |
| 93 | Mata de São João |
| 94 | Conde |
| 95 | Dias d’Ávila |
| 96 | Pojuca |
| 97 | Camaçari |
| 98 | Simões Filho |
| 99 | Anguera |
| 100 | Capela do Alto Alegre |
| 101 | Baixa Grande |
| 102 | Irará |
| 103 | Tanquinho |
| 104 | Amélia Rodrigues |
| 105 | Antônio Cardoso |
| 106 | Pintadas |
| 107 | Riachão do Jacuípe |
| 108 | Ichu |
| 109 | Ipecaetá |
| 110 | Ipirá |
| 111 | Terra Nova |
| 112 | Serra Preta |
| 113 | Santa Bárbara |
| 114 | Pé de Serra |
| 115 | Candeal |
